Projekte
Folgende Projekte entsprechen den Selektionskriterien:
| City of Cape Town, Kapstadt (Südafrika) | Öffentliche Verwaltung | |
|---|---|---|
| Entwicklung aller für die Kommunikation zwischen SAP RE-FX, SAP PSRM und verschiedenen Drittsystemen notwendigen Webservices (SOA unter ABAP OO).
Entwurf der service-orientierten Schnittstellendesigns. Migrationsmanagement zwischen allen beteiligten Entwicklungsteams (SAP und non-SAP). Projektsprache Englisch. |
03.2010 – heute | |
| SAP RE-FX | ||
| Entwickler | ||
| Software Architekt | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.01 | |
| Klinikum Itzehoe | Gesundheitswesen | |
|---|---|---|
| Technische Konzeption und Realisierung einer Anwendung zur optimierten Beschaffung von Stationsartikeln auf Basis eines eigenen Materialkatalogs sowie zur Überwachung des Bestellstatus. Erstellung einer Anwendung zur Kommissionierung, Anbindung an die Lagerwirtschaft. Realisierung auf Basis von ABAP OO und Classic GUI. | 10.2009 – 04.2010 | |
| SAP MM | ||
| Entwicklungsleiter | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.0 | |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Handel | |
|---|---|---|
| Konzeption und Entwicklung einer objektorientierten Anwendung zur webgestützten Ablage von steuerrelavanten, geschäftsprozessunabhängigen Dateien unter Prüfungs- und Revisionsgesichtspunkten (GDPdU). Frontend-Entwicklung unter Webdynpro für ABAP (WD4A), Ablage nach SAP Knowledge Provider (KPro) in ein eigenes Document Model. Reine ABAP OO Entwicklung mit umfangreichen Klassenmodell. Projektsprache Deutsch und Englisch. | 07.2009 – 12.2009 | |
| SAP KPro | ||
| Entwickler | ||
| SAP Netweaver 7.0 | SAP Knowledge Provider | |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Handel | |
|---|---|---|
| Unterstützung bei der Einführung einer digitalen Personalakte. Implementierungen von Kundenanpassungen, Fehlerbehebungen. Implementierung und Anpassung von kundenspezifischen Workflows (SAP Workflow Builder). | 04.2009 – 12.2009 | |
| SAP RM | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.0 | SAP Records Management |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Handel | |
|---|---|---|
| Design und Entwicklung eines dynamischen Spool-Splitters zur optimierten Ablage von ausgehenden Dokumenten in eine digitale Personalakte (vorgangsspezifische Konfiguration, automatisch Erkennung von Dokumenten). Konvertierung von OTF und ALF Dokumenten nach PDF. | 03.2009 – 12.2009 | |
| SAP HR | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.0 | SAP Records Management |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Maschinenbau | |
|---|---|---|
| Einführung einer digitalen Einkaufsakte (MM-PUR). Erweiterungen der Standardlösungen. Unterstützung bei der Infrastruktur-Planung. | 12.2008 – 04.2009 | |
| SAP MM | ||
| Projektleiter | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.0 | SAP Records Management |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Maschinenbau | |
|---|---|---|
| Betreuung und Ausbau einer digitalen Personalakte. | 11.2008 – 03.2009 | |
| SAP HR | ||
| Projektleiter | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.0 | SAP Records Management |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Maschinenbau | |
|---|---|---|
|
Unterstützung bei der Einführung von SAP ECC 6.0. Versorgung eines Qualitätsmanagement-Systems (Pickert RQM) mit Stamm- und Bewegungsdaten (synchron/asynchron). Entwicklung von Zusatzanwendungen und Kundenanpassungen. |
08.2008 – 05.2009 | |
| SAP QM | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 6.0 | SAP Netweaver 7.0 | |
| Vivanco Gruppe AG, Ahrensburg | Handel | |
|---|---|---|
|
Konfiguration eines SAP Business Connector 4.7 zur Kommunikation zwischen einem SAP System und einer Individuallösung zur Anbindung von Blackberry-Clients für Vertriebsaufgaben. Bereitstellung von RFC-Funktionsbausteinen als Webservice (SOAP-RPC) und deren WSDL-Beschreibung. |
04.2008 – 07.2008 | |
| SAP SD | ||
| Entwickler | ||
| SAP R/3 4.6C | SAP Business Connector 4.7 | |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Handel | |
|---|---|---|
|
Mitwirkung im SAP HR Common-Template Rollout. Nacherzeugung von ca. 17,6 Millionen Personal-Dokumenten (PDF) und Ablage in einer digitalen Personalakte. Erstellung der Konzeption, Realisierung der Migrationsanwendungen und Betreuung der Migration. |
10.2007 – 01.2009 | |
| SAP HR | ||
| Entwickler | ||
| SAP ECC 5.0 | SAP Netweaver 04s | SAP Records Management |
| Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg | Medien | |
|---|---|---|
| Entwicklung einer generischen Schnittstellen-Middleware zur flexiblen Integration verschiedener heterogener Systeme und deren Anbindung an SAP. Anbindung eines Webportals, einer kundeneigenen Honorarabrechung und SAP Business Warehouse an an diese Schnittstellen-Middleware über SOA-Webservices und RFC/IDoc (Verwendung der SOAP-Runtime 6.20). |
09.2007 – 03.2008 | |
| SAP BC | ||
| Entwicklungsleiter | ||
| Entwickler | ||
| SAP Enterprise 4.7 | SAP Application Server 6.20 | |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg | Gesundheitswesen | |
|---|---|---|
| Installation SAP Content Server 6.40 Erstellung von Hilfsprogrammen zum Kopieren von Dokumenten und zur revisionssicheren Ablage. |
05.2007 – 12.2007 | |
| SAP BC | ||
| Administrator | ||
| Entwickler | ||
| SAP ERP 2004 | SAP Netweaver 04 | SAP Content Server 6.40 |
| Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg | Medien | |
|---|---|---|
| Anbindung einer kundeneigenen Bildhonorarabrechnung sowie Drittanwendungen an SAP BW. Erstellung von Extraktoren zur paketorientierten Übertragung von Anwendungsdaten an DataSources. Aufbau der erforderlichen Merkmale und Kennzahlen. Unterstützung bei der Erstellung von InfoCubes. |
01.2007 – 05.2007 | |
| SAP BW | ||
| Entwickler | ||
| SAP Enterprise 4.7 | SAP Netweaver 04 | SAP Business Warehouse 3.5 |
| - Angabe zum Leistungsempfänger auf Anfrage - | Handel | |
|---|---|---|
| Mitwirkung im SAP HR Common-Template Rollout. Migration von ausgehenden Dokumenten aus diversen Altsystemen (Paisy, eASys, SAP) nach SAP (SAP Content Server). Einbindung in die SAP Standard-Recherchewerkzeuge. Betreuung des Produktivbetriebs der Archivierung von eingehenden Dokumenten mittels SAP Records Management und SAP Content Server. Coaching der Anwender sowie Durchführung von Performanceanalysen und -optimierungen. |
11.2006 – 12.2007 | |
| SAP HR | ||
| Entwickler | ||
| SAP ERP 2004 | SAP Netweaver 04 | SAP Records Management |
| Vivanco Gruppe AG, Ahrensburg | Handel | |
|---|---|---|
| Diverse Modifikationen im Bereich SD (Ablösung des non-SAP Lagerverwaltungssystems): Auslösen des Versands von Auftragsbestätigungen via EDI bei bestimmten Änderungen in der Einteilung (anstelle eines Liefer-Avis, Unterdrücken des Versands bei unwichtigen Feldwertänderungen). Anpassung der Nachrichtensteuerung (Zugriffsfolgen etc.) Aufnahme kundeneigener Felder in Segmente für IDoc/EDI, Ermittlung der bereits zu einem Auftrag gelieferten Menge, Anpassungen in Customer-Exits (CMOD). Erweitung des Materialstamms um weitere Reiter zur Aufnahme kundeneigener Felder, Erweiterung der DB-Tabellen um Customer-Appends, Anpassung der Feldstatussteuerung. Überarbeitung der Nachrichtenstruktur und Konditionen zur revisionssicheren Archivierung von ausgehenden Dokumenten. |
05.2006 – 05.2007 | |
| SAP SD | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg | Medien | |
|---|---|---|
| Konzeptionierung und Realisierung einer Anwendung zur Bildhonorarabrechnung unter ABAP Objects. Durchführung von Aufwandsschätzung, Prozessdesign, Klassendesign und Datenmodellierung, sowie der Realisierung unter ABAP Objects (externe Projektleitung/-steuerung und Realisierung). Reine objektorientierte Entwicklung. Konsequenter Einsatz von ALV-Grid-Controls (editierbar). Entwicklung eines flexiblen Adapters zur Anbindung von Drittquellsystemen, Anbindung des Mediensystems Picturesafe myCONTENT (Media Asset Management System) via XML und XSLT-Mapping (in SAP). Integration in SAP FI/CO und an eine bestehende kundeneigene SAP Honorarabrechnung. Archivierung aller Ausgangsdokumente. Bereitstellung von archivierten Dokumenten mittels generischer Objektdienste. |
05.2006 – 02.2007 | |
| SAP FI | ||
| Entwicklungsleiter | ||
| Entwickler | ||
| SAP Enterprise 4.7 | SAP Application Server 6.20 | |
| Vattenfall Europe AG, Hamburg | Energieversorger | |
|---|---|---|
| Migration von ca. 100.000 Anlagen aus fünf SAP-Buchungskreisen in drei Zielbuchungskreise im Rahmen des Legal Unbundling. Übernahme der bestehenden Bewertungsbereiche sowie Anpassung von Bewertungsbereichen gemäß Vorgaben der Bundesnetzagentur. Durchführung diverser Anpassungsarbeiten, technische Projektleitung. | 11.2005 – 04.2006 | |
| SAP FI | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| Vattenfall Europe AG, Hamburg | Energieversorger | |
|---|---|---|
| Erweiterung diverser Standardabläufe im SD zur konzerninternen Leitungsverrechnung mittels ALE/IDoc unter Ausnutzung von Customer-Exits. | 10.2005 – 02.2006 | |
| SAP SD | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| Deutsche Presse-Agentur GmbH, Hamburg | Medien | |
|---|---|---|
| Konzeption und Realisierung einer Anwendung zur Honorarabrechnung unter ABAP Objects. Entwurf des Klassendesigns und Datenmodells. Realisierung als reine objektorientierte Entwicklung in ABAP Objects unter Verwendung diverser Custom Controls (z.B. editierbares ALV-Grid mit Interaktion). Implementierung eines komplexen Berechtigungskonzepts. Integration einer Schnittstelle nach FI mittels BAPI Technik. Druckausgaben via Smartforms. Integration des Versands von Abrechnungsdokumenten als E-Mail im PDF-Format zur Reduzierung des Papieraufkommens. Entwicklung einer Anbindung an den SAP Content Server via Archive Link Schnittstelle zur einfachen Archivierung aller entstehenden Dokumente in der Honorarabrechnung zu Revisionszwecken. Entwicklung einer integrierten Archiv-Workbench zur Handhabung der abgelegten Dokumente sowie Sichbarmachung dieser mittels in das SAP Frontend integrierter nahtloser Anzeige von PDF-Dokumenten. |
08.2005 – 03.2006 | |
| SAP FI | ||
| Entwicklungsleiter | ||
| Entwickler | ||
| SAP Enterprise 4.7 | SAP Application Server 6.20 | |
| Ruwel AG, Geldern | Elektronik | |
|---|---|---|
| Entwicklung einer Dialog-Anwendung zur Reklamationsabwicklung mittels ABAP Objects unter Verwendung von Custom Controls (ALV-Grid-Control etc.). Dabei Erstellung des Anwendungskonzepts sowie Durchführung der Datenmodellierung. Unterstützung beim Going-Live im Bereich MM-WM und PP. Bugfixing von sonstigen Eigenentwicklungen. |
05.2005 – 09.2005 | |
| SAP MM | ||
| Entwickler | ||
| SAP Enterprise 4.7 | SAP Application Server 6.20 | |
| Gruner + Jahr AG & Co. KG, Hamburg | Medien | |
|---|---|---|
| Entwicklung einer Dialog-Anwendung zur Papierdisposition für die Tiefdruckerei mittels prozeduralem ABAP. Entwicklung spezieller Auswertungs-Reports im Bereich der Materialwirtschaft (MM/PP) unter Berücksichtigung von Kundenerweiterungen. Erstellung einer MM-Umbuchungsanwendung mit eigener Transaktionssteuerung unter Ausnutzung der SAP Standard-BAPI für Warenbewegungen in ABAP. | 12.2004 – 09.2005 | |
| SAP MM | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen | Maschinenbau | |
|---|---|---|
| Erstellung einer Anwendung zur Erzeugung einer Excel-Datei mit der Übernahme von Projektdefinitionen und PSP-Planwerten für die Budgetplanung. | 08.2004 – 09.2004 | |
| SAP PS | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg | Energieversorger | |
|---|---|---|
| FI-Altdatenübernahme aus diversen Systemen mittels der Legacy-System-Migration-Workbench (LSMW) unter Ausnutzung von BAPI-, Idoc- und Batch-Input-Funktionalitäten. | 09.2003 – 01.2005 | |
| SAP FI | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| WEMAG AG, Schwerin | Energieversorger | |
|---|---|---|
| FI-Altdatenübernahme aus diversen Systemen mittels der Legacy-System-Migration-Workbench (LSMW) unter Ausnutzung von BAPI-, Idoc- und Batch-Input-Funktionalitäten. | 02.2003 – 08.2003 | |
| SAP FI | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg | Energieversorger | |
|---|---|---|
| Entwicklung einer kundenspezifischen EDI-Anwendung zur Fehlerbehandlung von IDocs (Einzel- und Massenkorrektur mit generischen Eingabehilfen für Kontierungsobjekte) unter Ausnutzung des Business Workflow. Entwicklung unter ABAP-Objects mit Verwendung von Tree- und List-Controls. Automatisierung des DTAUS-Dateitransfers (Bankzahlungsverkehr) zwischen R/3 und Multicom, Entwicklung einer Schnittstelle per SAPFTP. |
10.2002 – 02.2003 | |
| SAP BC | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.6C | ||
| EADS-Telecom, Ulm | Luftfahrtindustrie | |
|---|---|---|
| Migration von R/2 nach R/3: Umstellung sämtlicher Formulare der Module FI, SD, MM sowie Eigenentwicklungen mittels SAPscript und insbesondere SmartForms. Komplexe Eingriffe in die Verarbeitungslogik gemäß spezieller Kundenanforderungen | 02.2002 – 10.2002 | |
| SAP SD | ||
| Entwickler | ||
| TEAG, Jena | Energieversorger | |
|---|---|---|
| Anbindung einer Tenovis-Telefonanlage (MCC) via RFC/SAPphone-Schnittstelle an R/3 46C (IS-U Customer Interaction Center) sowie technische Unterstützung bei der herstellerseitigen Weiterentwicklung der Schnittstellensoftware. | 10.2001 | |
| SAP IS-U | ||
| Administrator | ||
| EKO-Stahl, Eisenhüttenstadt | Schwerindustrie | |
|---|---|---|
| Installation von vier SAP R/3 Systemen 46C für AIX/Oracle unter Berücksichtigung spezieller Anforderungen an HACMP | 09.2001 | |
| SAP BC | ||
| Administrator | ||
| Fränkischer Tag, Bamberg | Medien | |
|---|---|---|
| Technische Koordination bei der Entwicklung von RFC-Schnittstellen (RFC-Client und -Server unter C++) zur Anbindung mit Datenaustausch von Quark XPress und weiterer branchenspezifischer Software (ALS/CLS etc.) an R/3 IS-M/ITA unter Berücksichtigung der Zertifizierungsmöglichkeit durch die SAP AG. | 09.2001 – 01.2002 | |
| SAP IS-M | ||
| Entwicklungsleiter | ||
| Entwickler | ||
| Saint-Gobain Winter-Stone, Norderstedt | Verarbeitende Industrie | |
|---|---|---|
| Anbindung SAP Office an Internet-Mail per SAP Exchange Connector 1.5 | 06.2001 – 07.2001 | |
| SAP BC | ||
| Berater | ||
| Administrator | ||
| Audi AG, Ingolstadt | Automobilbau | |
|---|---|---|
| Moderation zur Erstellung eines Betriebsführungshandbuchs für SAP R/3 | 04.2001 – 05.2001 | |
| SAP BC | ||
| Berater | ||
| Charité Universitätsklinikum, Berlin | Gesundheitswesen | |
|---|---|---|
| Einführung SAP Internet Transaction Server 46D | 03.2001 – 05.2001 | |
| SAP BC | ||
| Berater | ||
| Administrator | ||
| Cargolifter AG, Briesen-Brand | Luftfahrtindustrie | |
|---|---|---|
| Basis-Beratung zur Systemeinführung R/3, Betreuung/Coaching der Kundenmitarbeiter (Systemadministration), Beratung der internen Projektleitung, Erstellung von Betriebs- und Berechtigungskonzepten für R/3 | 02.2001 – 09.2001 | |
| SAP BC | ||
| Berater | ||
| Administrator | ||
| WohnStadt Hessen, Kassel | Wohnungswirtschaft | |
|---|---|---|
| Realisierung eines Prototypen zur Kleinhandwerker-Anbindung über das Internet als Easy Web Transaction | 12.2000 | |
| SAP PM | ||
| Projektleiter | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.5B | ||
| SPMV Unternehmensberatung, Hamburg | Dienstleister | |
|---|---|---|
| Projektleitung zum Relaunch der Internetpräsenz unter Java Server Pages (JSP) mit SQL-Anbindung | 11.2000 – 02.2001 | |
| Projektleiter | ||
| WohnStadt Hessen, Kassel | Wohnungswirtschaft | |
|---|---|---|
| Implementierung einer Gebäudekartei zur Verwaltung von Wohnungsaustattungsmerkmalen als Easy Web Transaction (mittels Internet Transaction Server). Die Anwendung wird über eine HTML-Oberfläche bedient und enthält eine detaillierte Plausibilitätsprüfung, um die Bedienung (Erfassung und Pflege von technischen Plätzen und Equipments) durch nicht fachkundige Mitarbeiter mit geringer Fehlerquote zu ermöglichen. Installation des R/3 Internet Transaction Servers 4.6D (verschiedene Anwendungs-Instanzen, Debugging-Instanz). |
08.2000 – 11.2000 | |
| SAP PM | ||
| Entwickler | ||
| WohnStadt Hessen, Kassel | Wohnungswirtschaft | |
|---|---|---|
| Anbindung SAP Office an Internet-Mail per SAP Exchange Connector 1.53 Realisierung Versand von MM-Bestellungen als PDF-Mail-Attachment |
07.2000 | |
| SAP MM | ||
| Administrator | ||
| Entwickler | ||
| Krankenhaus Itzehoe, Itzehoe | Gesundheitswesen | |
|---|---|---|
| Technische Betreuung R/3 Einführung, Installation, Upgrades (R/3 Core und IS-H), Betriebskonzepte und Übergabe des Betriebes an den Kunden | 07.2000 – 02.2001 | |
| SAP BC | ||
| Teilprojektleiter | ||
| Administrator | ||
| R/3 4.6B | ||
| Hamburgische Wohnungsbau Kreditanstalt, Hamburg | Bankwesen | |
|---|---|---|
| Umsetzung von öffentlichen Förderprogrammen zur Lastenberechnung bzw. Kosten- und Forderungsrechnung im sozialen Wohnungsbau: Anpassung einer Add-on-Lösung für Fördermittelberechnungen gemäß den landesspezifischen Anforderungen für Wohnungsbauförderfinanzierungen unter ABAP (Modulpool-Programmierung, Datenmodellierung, IMG-Erweiterung etc.) sowie Flexibilisierung und Weiterentwicklung der bestehenden Partner-Standardlösung. | 05.1999 – 06.2000 | |
| SAP BC | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.5B | ||
| Unternehmensberatung Weihenstephan, Halbergmoos | Dienstleister | |
|---|---|---|
| Entwicklung eines Prototyps zur Abwicklung branchenspezifischer Abläufe im Brauereiwesen. Präsentation auf der Messe „Brau 98“ als mögliche Brachenlösung. | 10.1998 – 12.1998 | |
| SAP BC | ||
| Entwickler | ||
| Schiffszimmerer Genossenschaft, Hamburg | Genossenschaft | |
|---|---|---|
| Realisierung einer Brachen-Standardlösung (R/3-Addon) Dialogprogrammierung, DB-Design Technische Teambetreuung |
06.1998 – 11.1998 | |
| SAP BC | ||
| Entwicklungsleiter | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.0B | ||
| WohnStadt Hessen, Kassel | Wohnungswirtschaft | |
|---|---|---|
| Feinkonfiguration und Tuning von R/3 4.0B-Systemlandschaft Ausbildung und Betreuung der Kundenmitarbeiter Programmierung von User-Exits und SAPscript-Formularen |
06.1998 – 03.1999 | |
| SAP BC | ||
| Administrator | ||
| Entwickler | ||
| R/3 4.0B | ||
| d.d. Synergy AG, Hamburg | Dienstleister | |
|---|---|---|
| Aufbau einer integrierten R/3-Systemlandschaft unter WinNT Sicherungskonzept, Betreuung, Betrieb Diverse R/3-Releasewechsel unter WinNT/Ora, AIX/DB2 und HPUX/Inf Netzwerkinstallation/-betreuung, Erstellung Betriebskonzept und Umsetzung |
11.1997 – 05.1999 | |
| SAP BC | ||
| Projektleiter | ||
| Administrator | ||
| IBM, Berlin | Dienstleister | |
|---|---|---|
| Unterstützung Releasewechsel (2.2 -> 3.0), IS-H, SAPscript | 10.1997 | |
| SAP BC | ||
| Administrator | ||
| Entwickler | ||
| Berliner Verkehrsbetriebe, Berlin | Nahverkehrsbetrieb | |
|---|---|---|
| Anbindung „Filenet Greenbar“ per Archivelink/RFC an R/3 3.0 | 08.1997 | |
| SAP BC | ||
| Berater | ||
| Emzett, Berlin | Handel | |
|---|---|---|
| R/3-Einführung SD/MM: Kundenmodifikationen Tourenplanung Anbindung externer Systeme via ALE/RFC („ptv Intertour“ per „IT/connect“) |
06.1997 – 05.1998 | |
| SAP SD | ||
| Entwickler | ||
| GASAG, Berlin | Energieversorger | |
|---|---|---|
| R/2-R/3-Migration BC-DW-Betreuung, Definition von Betriebsabläufen zur ABAP-Entwicklung, Entwicklung Berechtigungskonzept Entwicklungs-Projektorganisation/Teilprojektleitung, Koordination von ca. 20 R/3-Entwicklern Schulung von R/2 Entwicklern für R/3 ABAP |
06.1997 – 05.1998 | |
| SAP BC | ||
| Teilprojektleiter | ||
| Entwickler | ||
| Schulungsprojekte | ||
|---|---|---|
| - Schulungen Überblick (SAP20, SAP50, …) - Schulungen/Workshops BC Development Workbench - Workshops BC Systemadministration - Einführung in mySAP.com - Koordination interner Schulungsmaßnahmen |
.1997 – heute | |
| Trainer | ||
| Hanseatic Tours, Hamburg | Reederei | |
|---|---|---|
| Aufbau Internet-Site (statisches HTML, Javascript) | 10.1996 – 02.1997 | |
| Fielmann AG, Hamburg | Handel | |
|---|---|---|
| R/3-Einführung MM (MM-IM/MM-WM), Schwerpunkt Wareneingang Kundenmodifikationen FI Kundenlösung „Media-Abrechnung und Controlling“ (Konzeptionierung und Realisierung), Projektleitung Business Workflow |
10.1994 – 06.1997 | |
| SAP MM | ||
| Entwickler | ||
| Axel Springer Verlag AG, Hamburg | Medien | |
|---|---|---|
| Erstellung eines EDV-Sollkonzepts zur integrierten Instandhaltung und Ersatzteillogistik (unter Berücksichtigung von SAP R/3 PM/MM) | 03.1994 – 09.1994 | |
| Diplomand | ||
| Deutsche Shell AG, Hamburg | Mineralöl | |
|---|---|---|
| R/2-Reportprogrammierung (RM-DIEN, RK) | 1991 – 1992 | |
| Werkstudent | ||
| R/2 4.3i | ||
Zurück zur Abfrage
Alternativ: Alle Projekte ohne Selektionseinschränkungen anzeigen


